ショートカット | 操作内容 | 備考 |
Ctrl+D | 上のセルと同じ内容を入力 | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+R | 左のセルと同じ内容を入力 | macではCtrlキーはcommandキー |
Alt+↓ | 列に入力済の内容をリストで表示 | macではAltキーはoptionキー |
Tab | 右のセルに移動 | |
Alt+Shift+= | sum関数式を挿入 | MacではCommand+Shift+T |
Ctrl+; | 今日の日付を入力 | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+: | 現在の時刻を入力 | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+Shift+1 | 数値に桁区切りを適用 | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+1 | セルの書式設定を開く | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+Alt+V | 形式を選択して貼り付け | macではAltキーはoptionキー |
F2 | セルを編集状態にする | macではCtrl+U |
Ctrl+Shift+→ | 表の右端まで選択 | macではCtrlキーはcommandキー |
Ctrl+Shift+↓ | 表の末尾行まで選択 | macではCtrlキーはcommandキー |
Shift+Space | 行を選択 | |
Ctrl+Space | 列を選択 | |
Shift+drag | 行やセルを別の場所に挿入 | |
Ctrl+ – | 行やセルを削除 | |
Ctrl+ + | 行やセルを追加 | |
Ctrl+ End | 表の最後のセルに移動 | |
Ctrl+→ | 表の右端に移動 | |
Ctrl+Home | A1セルに戻る | |
Ctrl+↓ | 表の末尾行に移動 | |
Ctrl+E | 法則性がある連続データを自動補完入力 |
月: 2022年5月
メモ:Stable Baseline3 PPO 出力内容
出力項目 | 数値例 | 内容 |
approxkl | 0.00013371343 | 新しい方策から古い方策へのKullback-Leibler divergence |
clipfrac | 0.0 | クリップ範囲ハイパーパラメータが使用される回数の割合 |
explained_variance | -0.0241 | 誤差の分散 |
fps | 405 | 1秒あたりのフレーム数 |
n_updates | 1 | 更新回数 |
policy_entropy | 1.3861077 | 方策のエントロピー |
policy_loss | -0.00052567874 | 方策の損失 |
serial_timesteps | 128 | 1つの環境でのタイプステップ数 |
time_elapsed | 0 | 経過時間 |
total_timesteps | 128 | 全環境でのタイムステップ数 |
value_loss | 111.95057 | 価値関数更新時の平均損失 |